Owens, Delia
Delia Owens ist studierte Zoologin und erforschte über 20 Jahre verschiedenste Tiere und Vegetationen, darunter 7 Jahre lang die Wildnis der afrikanischen Kahalari, eine der abgelegensten Wüsten der Welt.
Delia Owens ist studierte Zoologin und erforschte über 20 Jahre verschiedenste Tiere und Vegetationen, darunter 7 Jahre lang die Wildnis der afrikanischen Kahalari, eine der abgelegensten Wüsten der Welt.
Sie geben Ihre Einwilligung zu unseren Cookies, wenn Sie diesen Hinweis mit Klick auf einen Akzeptieren-Button wieder ausblenden. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung und unser Impressum. Ihre Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Cookie-Erklärung widerrufen werden.
Anbieter | gradwerk |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies bei der aktuellen Domainadresse. |
Ablauf | 1 Jahr |
Typ | HTTP |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Speichert die Voreinstellungen des Benutzers beim Abspielen eingebetteter Videos von Vimeo. Ermöglicht die korrekte Funktionalität dieser Videos. |
Ablauf | 1 Jahr |
Typ | HTTP |
Anbieter | YouTube |
Zweck | YouTube-Bandbreitenmessung |
Ablauf | 6 Monate |
Typ | HTTP |
Anbieter | gradwerk |
Zweck | Speichert, ob man bereits an der Umfrage teilgenommen hat. |
Ablauf | 2 Monate |
Typ | HTTP |
Anbieter | gradwerk |
Zweck | Speichert den Zugriff des Benutzers für die Wiedererkennung (eindeutiger Besucher). |
Ablauf | 3 Jahre |
Typ | HTTP |
Anbieter | gradwerk |
Zweck | Speichert den Referer, also die übergebende Website von der die Nutzer kommen und die erste Seite (Bereichs-, Seiten- und Sprach-ID, Zeitpunkt). |
Ablauf | Session |
Typ | HTTP |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. |
Ablauf | Session |
Typ | HTTP |
Anbieter | Disqus |
Zweck | Wird verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser Cookies von Drittanbietern akzeptiert. |
Ablauf | unbekannt |
Typ | HTTP |
Anbieter | Disqus Quantcast |
Zweck | Verwendet von quantserve steht im Zusammenhang mit Werbung und verfolgt Ihr Verhalten auf unserer Website. |
Ablauf | unbekannt |
Typ | HTTP |
Anbieter | |
Zweck | Google verwendet Cookies wie das NID, um Werbung in Google-Produkten wie der Google-Suche individuell anzupassen. Dieser Cookie wird zum Beispiel in Google Maps eingesetzt. |
Ablauf | 6 Monate |
Typ | HTTP |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Google verwendet wird, um Statistiken dazu, wie der Besucher YouTube-Videos auf verschiedenen Websites nutzt, zu behalten. |
Ablauf | 8 Monate |
Typ | HTTP |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Sammelt Daten von Nutzern zu ihrem Besuch und der abgerufenen Seiten. |
Ablauf | 2 Jahre |
Typ | HTTP |
Anbieter | Soundcloud.com |
Zweck | Der Zweck ist uns noch nicht bekannt. |
Ablauf | 10 Jahre |
Typ | HTTP |
Anbieter | Soundcloud.com |
Zweck | Der Zweck ist uns noch nicht bekannt. |
Ablauf | unbekannt |
Typ | HTTP |
Anbieter | Soundcloud.com |
Zweck | Der Zweck ist uns noch nicht bekannt. |
Ablauf | unbekannt |
Typ | HTTP |
Cookies sind auf Ihrem Gerät gespeicherte Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter und vor allem optimaler zu gestalten.
Uns ist es erlaubt Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Webseite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis. Da Persönlichkeitsrechte für uns wichtig sind, bitten wir Sie hiermit um Ihre Erlaubnis.